簡(jiǎn)要描述:高可靠性重切削符合成本效益高剛性及高精度主軸真正的斜背式床臺Vturn-26LSB(大主軸孔徑)(選項)硬化處理的廂型滑軌
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 發(fā)那科/FANUC |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 液壓刀架 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機床大小 | 大型 |
軸數 | 雙軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數 | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內圓,車(chē)端面,車(chē)內螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(cháng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
項目 | 單位 | Vturn-16 Vturn-20 | Vturn-26/60 (HD) Vturn-26/110 (HD) | |
---|---|---|---|---|
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 450 | 520 |
標準車(chē)削直徑 | mm | 160 | 290 | |
最大車(chē)削直徑 | mm | 230 | 380(410) | |
鞍架旋徑 | mm | 300 | 350(380) | |
兩心間距離 | mm | 635 | 650 1130 | |
通過(guò)棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 40 52 | 75 (91 for LSB) | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程: -標準刀架 -VDI刀架 -VDI刀架、C軸 -BMT刀架、C軸 | mm | 115+20 110+80 - - | 190+50 (205+50) 126+130 - - |
Z軸行程 | mm | 600 | 610 1090 | |
快速進(jìn)給-X/Z軸 | m/min | 20 / 24 | 20 / 24 | |
進(jìn)給馬達-X/Z軸 | kW | 3 / 3 | 3 / 3 (4 / 4) | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 0~1260 | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導程 | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 30 x P8 (X) 40 x P12 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸最大轉速 | rpm | 6000 3500 (選配 4200) | 2500 (選配 3500) | |
主軸馬達功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 (18.5 / 22) | |
軸承內徑 | mm | 90 100 | 130 (160 為 LSB) | |
主軸內孔徑 | mm | 52 62 | 87 (105 為 LSB) | |
刀架 | 刀把數目 | 12 10 (選配 8) | 10 | |
外徑刀柄 | mm | 20 20 (選配 25) | 25 | |
曲齒聯(lián)軸器直徑 | mm | 180 | 210 | |
最大內孔刀座 | mm | 32 (VDI-30) 40 (VDI-40) | 50 (VDI-40) | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT#4 | MT#4 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-TD | 0i-TD | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 130 | |
機器尺寸 | m | 3.3 x 1.95 x 1.65 | 3.8(3.9) × 2 ×2 4.4 (4.5) x 2 x2 | |
重量 | kg | 4000 | 5400 6000 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:67150 管理登陸
微信掃一掃