簡(jiǎn)要描述:4軸直線(xiàn)電機驅動(dòng)XYUV4根軸采用了自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的高性能直線(xiàn)電機,確立了無(wú)需滾珠絲杠的直接驅動(dòng)方式。半永jiu地保持無(wú)齒隙的、正確的軸移動(dòng),這是傳統驅動(dòng)方式(滾珠絲杠方式)直無(wú)法實(shí)現的。直線(xiàn)電機的特點(diǎn) 高響應、高隨動(dòng)性,在正確的位置控制和加工時(shí),將發(fā)揮出色的放電特性。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 沙迪克/Sodick | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 軸數 | 5軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數 | 5軸聯(lián)動(dòng) | 編程軟件 | 無(wú),可選配,YH,HL,HF,DF3A,CAXA,Wincut,AP-CUT/APC,KS,AUTO-CUT,Mastercam,UG,CAD,NX,AUTOP,Towedm,Band5,WEDM,PM,CAM,其他 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
加工槽內尺寸 寬×深 (mm) | 850 x 745 |
---|---|
各軸行程 X×Y×Z (mm) | 400 x 300 x 250 |
U×V 軸行程 (mm) | 150 x 150 |
最大錐角 | ±25°(板厚:130mm) |
最大工件尺寸(噴流加工時(shí)) 寬×長(cháng)×高 (mm) | 600 x 470 x 240 |
最大工件尺寸(浸漬加工時(shí)) 寬×長(cháng)×高 (mm) | 600 x 470 x 230 |
最大加工物質(zhì)量(噴流加工時(shí))(kg) | 500 |
最大加工物質(zhì)量(浸漬加工時(shí))(kg) | 350 |
電極絲(mm) | 0.1 ~ 0.3 *1 |
電極絲張力(N) | 3 ~ 23 |
最大電極絲進(jìn)給速度(mm/sec) | 420 |
從地面到工作臺頂面的距離(mm) | 995 |
機床主體尺寸 寬×長(cháng)×高 (mm) | 2115 x 2335 x 2185 *2 |
機床安裝尺寸 寬×長(cháng) (mm) | 3365 x 3660 |
機床主體重量(kg) | 3100 *3 |
電氣總容量 | 三相 50/60Hz 13 kVA |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:67150 管理登陸
微信掃一掃